产品规格表
项目 | 单位 | MMV-650 | MMV-850 | MMV-960 | MMV-1060 |
X轴行程 | mm | 600 | 800 | 900 | 1000 |
Y轴行程 | mm | 500 | 500 | 650 | 600 |
Z轴行程 | mm | 500 | 500 | 600 | 6000 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 125-645 | 125-645 | 120-720 | 120-720 |
主轴中心至立柱表面距离 | mm | 550 | 550 | 685 | 685 |
主轴转速 | rpm | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
主轴规格 | BT-40(皮带) | BT-40(皮带) | BT-40(皮带) | BT-40(皮带) | |
主轴马达 | Kw | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11-15 |
工作台面积 | mm | 800×500 | 1000×500 | 1100×600 | 1300×600 |
工作台最大负重 | KG | ||||
在线留言
achmick粤ICP备16068672号-1